產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5160GYYB3型運油車 | 外型尺寸: | 8350X2480X3250(mm) |
底盤型號: | BJ5163GLFFG-S | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質量: | 8680(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2285(mm) |
整備質量: | 7125(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
整車備注: | 運輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:13.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2350/1470。該車上裝選裝截面為矩圓形罐體,對應罐體外形尺寸為(長/長軸/短軸)(mm):5600/2350/1440。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50×5,后部防護離地高度(mm):540。該車裝配限速裝置,限速79km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎(10.00R20 18PR輪胎)。ABS系統控制器型號及生產廠:44600XXXX0,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統控制器型號及生產廠:3550X-1010,東風電子科技股份有限公司。ABS系統控制方式:4S/4M |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5163GLFFG-S | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1960(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800,1847(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DF3-17E3 Phaser180Ti-30 Phaser210Ti-30 B210 33 ISDe185 30 YC6J190-33 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 天津雷沃動力股份有限公司 天津雷沃動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4752 5990 5990 5900 6700 6494 |
132 134 156 155 136 140 |
其它資料 | |||