產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5061GJY3型加油車 | 外型尺寸: | 5990X1960X2400(mm) |
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 3000,2935(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1658(mm) |
整備質量: | 3365(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3100(實際長4000,其中900長用于安裝加油機用)×1750×1150。駕駛室準乘人數為2人時對應額定載質量(kg)為3000,對應罐體有效容積4.49立方米,駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量(kg)為2935,對應罐體有效容積4.39立方米。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):400。該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數控加油機,其型號對應為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對應的生產廠家為:上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設備有限公司。配裝限速裝置,限速80km/h。僅采用YC4F90-30,CY4102-C3F,YN30CR,SD4BW70-3R型發動機。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎(7.00R16,6.50R16輪胎)。ABS型號:36JD01-30010,ABS廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2595/3900 |
輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 成都成發汽車發動機有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
其它資料 | |||