產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | HLQ5070GSSE5型灑水車 | 外型尺寸: | 5995X1980X2160,2350(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質量: | 3230(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 選裝前面罩以及前霧燈。選裝外觀。車輛顏色可選。罐體上文字噴涂位置可變化。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米。罐體有效容積5立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3500×1600×1100。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2945/4415 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 |
75 85 85 96 85 64 70 85 |