產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | HLQ5071GPSE型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6470X1950X2850,2650,2450(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質量: | 3600,3665(Kg) | 前懸后懸: | 1032/2138(mm) |
整備質量: | 3505(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 選裝新造型的前圍下面罩。允許局部結構外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。運輸介質:水,密度:1000kg/立方米,罐體有效容積:5立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3000×1600×1180,3200×1600×1100.側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸200mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |