產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5160GPSE5型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 7550X2480X2950(mm) |
底盤型號: | EQ1162GKJ1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 30/22(°) |
額定質量: | 9800(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2350(mm) |
整備質量: | 5905(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 選裝前部組合燈具及保險杠, 駕駛室選裝另種造型風格(僅保險杠燈具,前臉和側圍發生變化),選裝后部燈具。選裝后部平臺上不裝噴霧機結構。罐體有效容積為10.26立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) :3800×2300×1500,3800×2200×1500,后部平臺不裝噴霧機結構時罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為 : 4400×2300×1400,4400×2200×1350。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度460mm。僅采用3950軸距底盤。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1162GKJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1845,1810,1750(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1640,1800,1730(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/13+8,9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5950/9950 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20,9.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4D140-41 YC4E140-42 ISDe140 40 YC6J160-46 ISB3.9-140E40A YC4E160-42 ISD160 43 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4200 4260 4500 6494 3900 4260 4500 |
103 103 103 118 103 118 118 |
其它資料 |