產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5120ZYST4型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 8170,7760,7920,7510X2490X3250(mm) |
底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 12450(Kg) | 接近/離去角: | 30/21,30/22,30/23,30/24(°) |
額定質量: | 4600(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2720,1250/2560,1250/2470,1250/2310(mm) |
整備質量: | 7655(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車選裝無后翻轉機構。該車有后翻轉機構時,車總長8170mm時對應軸距4200mm對應后懸2720mm,車總長7760mm時對應軸距3950mm對應后懸2560mm。該車無后翻轉機構時,車總長7920mm對應軸距4200mm對應后懸2470mm,車總長7510mm對應軸距3950mm對應后懸2310mm。左右側及后防護材料采用Q235A碳鋼焊接連接,后防護由專用裝置替代,下平面離地高400mm。隨底盤選裝前部燈具及保險杠。該車應裝行駛記錄儀。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4750/7700 |
輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |