產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5081GJYD4型加油車 | 外型尺寸: | 7000X2150X2600(mm) |
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質量: | 3775(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1990(mm) |
整備質量: | 4305(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積5.66立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3450(實際長4450,其中1000長用于安裝加油機用)×1900×1200。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450。該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數控加油機,其型號對應為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對應的生產廠家為:上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設備有限公司。配裝限速裝置,限速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎(輪胎型號: 7.50R16 14PR, 8.25R16 12PR)。ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用排氣管前置的底盤。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3310/4965 |
輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |