產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5071ZZZ4型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 5800X2000X2300(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質量: | 3320,3255(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1468(mm) |
整備質量: | 3850(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 自卸方式:后卸式。選裝掛塑桶提升機構。駕駛室準乘人數2人時,額定載質量為(kg)3320;駕駛室準乘人數3人時,額定載質量為(kg)3255。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后下部防護離地高度(mm):420。發動機型號:4B28BTCI,SD4BW754U ,YN33CRD2 ,CY4102-CE4F, YC4FA90-40 對應油耗值(L/100km):15.79,15.51,15.37,15.22,15.09。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |